Cliquer sur l'une des colonnes pour ranger les adhérents en fonction de celle-ci:
Nom Prénom FFTT ou UFOLEP
début
saison
milieu
saison*
fin
saison*
actuel Progres-
sion**
BASNIER Jérôme 787 769 769 -18
BESNEVILLE Daniel 536 544 544 8
BITOUN Edwin 500 500 500 0
BOUCHE Félix 587 637 637 50
BOURGES Maëvann 500 500 500 0
BOURGES Mylann 500 500 500 0
BRAQUEHAIS Marine 516 511 516 0
CHOUBRAC Laurent 530 528 528 -2
COURTIN Stanislas 500 500 500 0
DEBON Jean-Luc 632 590 590 -42
DEPREZ Vincent 734 731 731 -3
DUCHANGE Édouard 644 660 660 16
DUCHANGE Louis 500 500 500 0
DUCHANGE Thibault 500 500 500 0
DUHAMEL Philippe 803 754 754 -49
FONTAINE Antoine 500 500 0
GUERIN Philippe 500 500 500 0
KHERUMOV Guia 500 500 500 0
LANCON Alexis 500 500 500 0
LANÇON Mathis 500 500 500 0
LE ROSSIGNOL Fabien 710 707 707 -3
LE ROSSIGNOL Franck 625 597 597 -28
LE ROSSIGNOL Gabin 500 500 500 0
LECOLLEY Sacha 500 500 500 0
LECONTE Mickaël 500 500 0
LEFEVRE Olivier 1047 996 996 -51
LEMIERE Charly 500 500 500 0
MAILLOT Nicolas 548 557 557 9
MANIER Lilian 866 912 912 46
MARTIN Paul 500 500 500 0
MAUDUIT Tristan 500 500 500 0
NOEL Frédéric 531 534 534 3
OMNES-SERRIERE Lucas 642 708 708 66
PERGEAUX Hubert 912 893 893 -19
PRUD'HOMME Rachel 500 500 500 0
RENARD Mathieu 503 500 500 -3
ROMAIN Dominique 669 658 658 -11
ROY Jean-Pierre 804 774 774 -30
SALLIOT Stéphane 852 853 853 1
SERRIERE Jérome 655 656 656 1
TAILLEPIED Marcus 500 500 500 0
TRUET Azilys 500 500 500 0
TSCHUMPERLE David 500 500 500 0
Le nombre en blanc représente le classement.


* Seulement pour les joueurs FFTT, celui des joueurs UFOLEP reste identique toute la saison.
** La progression est une différence entre le classement de début de saison et le classement actuel récupéré sur le site de la FFTT.

Développement et graphisme réalisés par le Webmaster Freddy HEUDIARD
contact : freddyheudiard@hotmail.com